LUBA 2 AWD 10000
For EU customers, we can send it via EU if the model is not available in your country (DE, LT, FI, SW, LI, AT). Contact us, the average shipping price is around €30-70
Robotická kosačka LUBA 2 AWD 10000 je vhodná pre trávne plochy s rozlohou až 10000 m2.
Pokosí až 10000m2 denne |
Vyjde až sklon 80% (AWD) |
Automatické dobíjanie
|
Vodotesnosť IPX6
|
Bez obvodového drôtu |
Vyhýba sa prekážkam |
Až 50 oblastí kosenia trávy |
Ovládanie Mammotion aplikácií
|
Špecifikácia
Model |
LUBA2 AWD 10000 |
LUBA2 AWD 5000 |
LUBA2 AWD 3000 |
LUBA2 AWD 1000 |
Odporúčaná plocha
|
až 10000 m² | až 5000 m² | až 3000 ㎡ | až 1000 ㎡ |
Maximálna plocha v app | 12000 m² | 6000㎡ | 3500㎡ | 1200㎡ |
Pohon | Pohon všetkých 4 kolies (AWD) | Pohon všetkých 4 kolies (AWD) | Pohon všetkých 4 kolies (AWD) | Pohon všetkých 4 kolies (AWD) |
Max. sklon | 80% (38°) | 80% (38°) | 80% (38°) | 80% (38°) |
Výška kosenia
|
25-70 mm | 25-70 mm | 25-70 mm | 25-70 mm |
Šírka kosenia
|
400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Batérie | 10 Ah | 10 Ah | 10 Ah | 4,5 Ah |
Doba nabíjania | 150 min. | 150 min. | 150 min. | 90 min. |
Doba práce na nabitie | 3 h. | 3 h. | 3 h. | 2 h. |
Pozičný systém
|
RTK + Vision (3D Kamera) | RTK + Vision (3D Kamera) | RTK + Vision (3D Kamera) | RTK + Vision (3D Kamera) |
Automatická navigácia | Áno | Áno | Áno | Áno |
Automatické nabíjanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Max. počet oblastí | 50 | 30 | 20 | 10 |
Ultrazvukové senzory | Áno | Áno | Áno | Áno |
No-Go zóny | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dažďový senzor | Áno | Áno | Áno | Áno |
Konektivita | Bluetooth®, WiFi (2,4 Ghz), 4G | Bluetooth®, WiFi (2,4 Ghz), 4G | Bluetooth®, WiFi (2,4 Ghz), 4G | Bluetooth®, WiFi (2,4 Ghz), 4G |
Aplikace | Mammotion App | Mammotion App | Mammotion App | Mammotion App |
Plánovač kosenia | Áno | Áno | Áno | Áno |
Firmware Update | FOTA | FOTA | FOTA | FOTA |
Ochrana proti krádeži | Áno | Áno | Áno | Áno |
Zdvihový senzor | Áno | Áno | Áno | Áno |
Náklonový senzor | Áno | Áno | Áno | Áno |
Vodeodolnosť | IPX6 - Luba, nabíjačka IPX7 - RTK Stanica |
IPX6 - Luba, nabíjačka IPX7 - RTK Stanica |
IPX6 - Luba, nabíjačka IPX7 - RTK Stanica |
IPX6 - Luba, nabíjačka IPX7 - RTK Stanica |
Hlučnosť | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
Rozmery | 69x51x27cm | 69x51x27cm | 69x51x27cm | 69x51x27cm |
Obsah balenia
|
Kategória: | Luba (Mammotion) |
---|---|
Hmotnosť: | 30 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.